Dẫn đầu xu thế
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng + Điện
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Hộp số tự động vô cấp CVT
+ Tính năng an toàn TSS
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng + Điện
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Hộp số tự động vô cấp CVT
+ Tính năng an toàn TSS
 
												 
												 
												
 
						
					 
											 
											 
											 
											
 
						
					 
											 
											 
											 
											 
											
 
											 
											 
											 
											
 
											 
											 
											 
											 
											 
											| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1570/1580 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | |
| Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE | 
| Số xy lanh | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
| Tỉ số nén | 10 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
| Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (103)138/6400 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | |
| Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
| Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
| Hệ thống treo | Trước | Macpherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar | 
| Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | |
| Khung xe | Loại | TNGA | 
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/Electric | 
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy | 
| Kích thước lốp | 215/60R17 | |
| Lốp dự phòng | Vành thép/Steel, T155/70D17 | |
| Phanh | Trước | Đĩa/Disc | 
| Sau | Đĩa/Disc | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 11 | 
| Ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | |
| Kết hợp (L/100km) | 7.9 | 
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HALOGEN | 
| Đèn chiếu xa | HALOGEN | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | HALOGEN | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ/Manual | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | LED | 
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | 
| Chức năng gập điện | Tự động/Auto | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
| Gạt mưa | Trước | Thường, có chức năng gián đoạn điều chỉnh thời gian/Normal, Intermittent control with time adjustment. | 
| Sau | Gián đoạn/Liên tục/Intermittent control/Continuous | |
| Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
| Ăng ten | Đuôi cá/Shark fin | 
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 
| Chất liệu | Da/Leather | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có/With | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope | |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC mirror | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số/Digital | 
| Đèn báo Eco | Có/With | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2″ TFT | 
| Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
| Ghế trước | Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8-way power adjustment | 
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng/4-way mannual adjustment | |
| Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING | 
| Hệ thống điều hòa | Tự động/Auto | |
| Cửa gió sau | Có/With | |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 7″/7″ Touch screen | 
| Số loa | 6 | |
| Cổng kết nối USB | Có/With | |
| Kết nối Bluetooth | Có/With | |
| Điều khiển giọng nói | Có/With | |
| Kết nối wifi | Có/With | |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play/Android Auto | |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
| Khóa cửa điện | Có/With | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With | 
| Hệ thống báo động | Có/With | 
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | 
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có/With | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
| Camera lùi | Có/With | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With | 
| Góc trước | Có/With | |
| Góc sau | Có/With | 
| Túi khí | Số lượng túi khí | 7 | 
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | |
| Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
| Túi khí rèm | Có/With | |
| Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
| Dây đai an toàn | Loại | 3 điểm ELR | 
| Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có/With | 
 
												 
												