Bài viết này, Toyota Hải Dương sẽ chia sẻ về kích thước tổng quát cùng các thông số kỹ thuật của các phiên bản của dòng xe Toyota Wigo, một dòng xe Hatchback nhập khẩu, giá rẻ, phù hợp với các nhu cầu cá nhân và gia đình.
Toyota Wigo là dòng xe được thiết kế theo phong cách đậm chất thể thao, trẻ trung và năng động, mang đến những cảm xúc và trải nghiệm thú vị cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ, phong cách và cá tính. Với mức giá niêm yết chỉ từ 345 triệu đồng, không khó để quý khách hàng có thể sở hữu một chiếc xe Hatchback này.
Kích thước xe Toyota WIGO
Là dòng xe mang kiểu dáng Hatchback, Toyota WIGO có kích thước khá nhỏ gọn, linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong thành phố, cùng không gian nội thất rộng rãi, mang lại sự thoải mái cho cả gia đình trên mọi chuyến đi. Về cơ bản, kích thước của các phiên bản xe Wigo là giống nhau. Trong đó, kích thước tổng thể bên ngoài là Dài 3660mm, rộng 1600mm, cao 1520mm, kích thước tổng thể bên trong là dài 1940mm, rộng 1365mm, cao 1235mm, chiều dài cơ sở là 2455mm, chiều rộng cơ sở (trước/sau) là 1410/1405mm, khoảng sáng gầm xe là 160mm.
Nhìn chung, kích thước tổng thể của xe Toyota Wigo cũng không có nhiều sự khác biệt so với các dòng xe kiểu dáng Hatchback của các thương hiệu khác.
Thông số kỹ thuật của xe Toyota WIGO
Hiện nay, Toyota Wigo có 2 phiên bản là MT(số tay) và AT (số tự động). Cả 2 phiên bản này đều sử dụng động cơ 3NR-VE (1.2L), với dung tích xylanh là 1197cc, hệ thống phun xăng điện tử, nội thất sang trọng với 2 hàng ghế được bọc nỉ, túi khí an toàn cho người lái và khách hàng ngồi trước,… Bên cạnh đó, 2 phiên bản này cũng có những điểm khác biệt nhất định, Wigo MT sử dụng hộp số sàn 5 cấp, hệ thống âm thanh 4 loa với đầu đĩa CD, trong khi Wigo AT sử dụng hộp số tự động 4 cấp, hệ thống âm thanh 4 loa với đầu đĩa DVD 7inch, đồng thời bổ sung thêm các tính năng như kết nối wifi, hệ thống đàm thoại rảnh tay, kết nối điện thoại thông minh, kết nối HDMI,….
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của 2 phiên bản Wigo MT và Wigo AT:
WIGO MT | WIGO AT | ||
Động cơ và Khung xe | |||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3660 x 1600 x 1520 | 3660 x 1600 x 1520 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1940 x 1365 x 1235 | 1940 x 1365 x 1235 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2455 | 2455 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1410/1405 | 1410/1405 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 870 | 890 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1290 | 1290 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 33 | 33 | |
Động cơ | Loại động cơ | 3NR-VE (1.2L) | 3NR-VE (1.2L) |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1197 | 1197 | |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (64)/86@6000 | (64)/86@6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 107@4200 | 107 @ 4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc, Dầm xoắn | Phụ thuộc, Dầm xoắn | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 175/65R14 | 175/65R14 | |
Lốp dự phòng | Thép/Steel | Thép/Steel | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 13″/Ventilated disc 13″ | Đĩa tản nhiệt 13″/Ventilated disc 13″ |
Sau | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,16 | 5,3 |
Trong đô thị | 6,8 | 6,87 | |
Ngoài đô thị | 4,21 | 4,36 | |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen projector | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen projector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen reflector |
Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen reflector
|
|
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | Không có/Without | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With | Có/With |
Sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With |
Chức năng gập điện | Không có/Without | Không có/Without | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body color | Cùng màu thân xe/Body color | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/intermittent | Gián đoạn/intermittent |
Sau | Gián đoạn/intermittent | Gián đoạn/intermittent | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | Có/With | |
Ăng ten | Dạng thường/Piller | Dạng thường/Piller | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | Không có/Without | |
Cản xe | Trước | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored |
Sau | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ/Plating | Mạ/Plating |
Chắn bùn | Không có/Without | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without | Không có/Without | |
Cánh hướng gió nóc xe | Có/With | Có/With | |
Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without | Không có/Without | |
Nội thất | |||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh/Audio | Âm thanh/Audio | |
Điều chỉnh | Không có/Without | Không có/Without | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ/Plating | Mạ/Plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | Có/With | |
Cửa sổ trời | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD | DVD 7″ |
Số loa | 4 | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | Có/With | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | Có/With | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | Có/With | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay/Manual | Chỉnh tay/Manual |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | Không có/Without | |
Ghế | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế/Fold | Gập lưng ghế/Fold |
Hàng ghế thứ ba | Không có/Without | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | Không có/Without | |
Tiện nghi | |||
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Cửa gió sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Hộp làm mát | Không có/Without | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, tự động xuống ghế lái/With, Driver auto down |
Có, tự động xuống ghế lái/With, Driver auto down
|
|
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without | Không có/Without | |
An ninh | |||
Hệ thống báo động | Có/With | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | Có/With | |
An toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống ổn định thân xe | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without | Không có/Without | |
Camera lùi | Không có/Without | Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | 2 | 2 |
Góc trước | 0 | 0 | |
Góc sau | 0 | 0 | |
An toàn bị động | |||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | Không có/Without | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 |
Cột lái tự đổ | Có/ With | Có/ With |